2007年の年間TOPアルバム
■■2007年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Daughtry ドートリー | Daughtry ドートリー |
| 2 | Konvicted コンヴィクテッド | Akon エイコン |
| 3 | The Dutchess プリンセス・ファーギー | Fergie ファーギー |
| 4 | Hannah Montana ハンナ・モンタナ | Soundtrack サウンドトラック(ドラマ) |
| 5 | Some Hearts サム・ハーツ | Carrie Underwood キャリー・アンダーウッド |
| 6 | All The Right Reasons オール・ザ・ライト・リーズンズ | Nickelback ニッケルバック |
| 7 | FutureSex/LoveSounds フューチャー・セックス/ラヴ・サウンズ | Justin Timberlake ジャスティン・ティンバーレイク |
| 8 | High School Musical 2 ハイスクールミュージカル2 | Soundtrack サウンドトラック(TV映画) |
| 9 | NOW 23 | Various Artists コンピレーション |
| 10 | Minutes To Midnight ミニッツ・トゥ・ミッドナイト | Linkin Park リンキン・パーク |
2006年のビルボード年間TOP10アルバム
■■2006年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Some Hearts サム・ハーツ | Carrie Underwood キャリー・アンダーウッド |
| 2 | High School Musical ハイ・スクール・ミュージカル | Soundtrack サウンドトラック |
| 3 | All The Right Reasons オール・ザ・ライト・リーズンズ | Nickelback ニッケルバック |
| 4 | Me And My Gang ミー・アンド・マイ・ギャング | Rascal Flatts ラスカル・フラッツ |
| 5 | The Breakthrough ザ・ブレイクスルー | Mary J Blige メアリー・J・ブライジ |
| 6 | Curtain Call The Hits カーテン・コール。~ザ・ヒッツ | Eminem エミネム |
| 7 | Back To Bedlam バック・トゥ・ベッドラム | James Blunt ジェイムス・ブラント |
| 8 | The Road And The Radio ザ・ロード・アンド・ザ・ラジオ | Kenny Chesney ケニー・チェズニー |
| 9 | The Legend Of Johnny Cash レジェンド・オブ・ジョニー・キャッシュ | Johnny Cash ジョニー・キャッシュ |
| 10 | Breakaway ブレイクアウェイ | Kelly Clarkson ケリー・クラークソン |
2005年のビルボード年間TOP10アルバム
■■2005年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | The Massacre ザ・マッサカー~殺戮の日 | 50 Cent 50セント |
| 2 | Encore アンコール | Eminem エミネム |
| 3 | American Idiot アメリカン・イディオット | Green Day グリーン・デイ |
| 4 | The Emancipation Of Mimi MIMI | Mariah Carey マライア・キャリー |
| 5 | Breakaway ブレイクアウェイ | Kelly Clarkson ケリー・クラークソン |
| 6 | Love. Angel. Music. Baby. ラヴ、エンジェル、ミュージック、ベイビー | Gwen Stefani グウェン・ステファニー |
| 7 | Destiny Fulfilled デスティニー・フルフィルド | Destiny's Child デスティニーズ・チャイルド |
| 8 | How To Dismantle An Atomic Bomb 原子爆弾解体新書~ハウ・トゥ・ディスマントル・アン・アトミック・ボム | U2 |
| 9 | Greatest Hits グレイテスト・ヒッツ | Shania Twain シャナイア・トゥエイン |
| 10 | Feels Like Today フィールズ・ライク・トゥデイ | Rascal Flatts ラスカル・フラッツ |
2004年のビルボード年間TOP10アルバム
■■2004年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Confessions コンフェッションズ | Usher アッシャー |
| 2 | Speakerboxxx/The Love Below スピーカーボックス/ザ・ラヴ・ビロウ | Outkast アウトキャスト |
| 3 | Closer クローサー | Josh Groban ジョシュ・グローバン |
| 4 | The Diary Of Alicia Keys ダイアリー・オブ・アリシア・キーズ | Alicia Keys アリシア・キーズ |
| 5 | Feels Like Home フィールズ・ライク・ホーム | Norah Jones ノラ・ジョーンズ |
| 6 | Fallen フォールン | Evanescence エヴァネッセンス |
| 7 | Shock'n Y'all ショックン・ヤール | Toby Keith トビー・キース |
| 8 | In The Zone イン・ザ・ゾーン | Britney Spears ブリトニー・スピアーズ |
| 9 | The Very Best Of Sheryl Crow ベリー・ベスト・オブ・シェリル・クロウ | Sheryl Crow シェリル・クロウ |
| 10 | When The Sun Goes Down ホエン・ザ・サン・ゴーズ・ダウン | Kenny Chesney ケニー・チェスニー |
2003年のビルボード年間TOP10アルバム
■■2003年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Get Rich Or Die Tryin ゲット・リッチ・オア・ダイ・トライン | 50 Cent 50セント |
| 2 | Come Away With Me ノラ・ジョーンズ | Norah Jones ノラ・ジョーンズ |
| 3 | Up! アップ | Shania Twain シャナイア・トゥエイン |
| 4 | Home ホーム | Dixie Chicks ディクシー・チックス |
| 5 | Let Go レット・ゴー | Avril Lavigne アヴリル・ラヴィーン |
| 6 | Meteora メテオラ | Linkin Park リンキン・パーク |
| 7 | 8 Mile 8マイル | Soundtrack サウンドトラック |
| 8 | Fallen フォールン | Evanescence エヴァネッセンス |
| 9 | Dancehall Doctors ダンスホール・ドクターズ | Tim Mcgraw ティム・マックグロウ |
| 10 | Stripped ストリップド | Christina Aguilera クリスティーナ・アギレラ |
2002年のビルボード年間TOP10アルバム
■■2002年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | The Eminem Show ザ・エミネム・ショウ | Eminem エミネム |
| 2 | Weathered ウェザード | Creed クリード |
| 3 | Nellyville ネリーヴィル | Nelly ネリー |
| 4 | M!ssundaztood ミスアンダストゥッド | P!NK ピンク |
| 5 | Hybrid Theory ハイブリッド・セオリー | Linkin Park リンキン・パーク |
| 6 | O Brother,Where Art Thou? オー、ブラザー! | Soundtrack サウンドトラック |
| 7 | Silver Side Up シルヴァー・サイド・アップ | Nickelback ニッケルバック |
| 8 | Britney ブリトニー | Britney Spears ブリトニー・スピアーズ |
| 9 | NOW8 | Various Artists コンピレーション |
| 10 | 8 Mile 8マイル | Soundtrack サウンドトラック |
2001年のビルボード年間TOP10アルバム
■■2001年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | 1 (ベスト盤) | The Beatles ビートルズ |
| 2 | Hotshot ホットショット | Shaggy シャギー |
| 3 | Black&Blue ブラック&ブルー | Backstreet Boys バックストリート・ボーイズ |
| 4 | Now5 | Various Artists (コンピレーション) |
| 5 | Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water チョコレート・スターフィッシュ・アンド・ザ・ホット・ドッグ・フレイヴァード・ウォーター | Limp Bizkit リンプ・ビズキット |
| 6 | Hybrid Theory ハイブリッド・セオリー | Linkin Park リンキン・パーク |
| 7 | Break The Cycle ブレイク・ザ・サイクル | Staind ステインド |
| 8 | A Day Without Rain ア・デイ・ウィズアウト・レイン | Enya エンヤ |
| 9 | Celebrity セレブレティ | 'N Sync インシンク |
| 10 | Country Grammar カントリー・グラマー | Nelly ネリー |
■■2001年 音楽関連の出来事■■
【4月15日】ラモーンズのボーカリスト、ジョーイ・ラモンがリンパ腺ガンで死去。49歳。
【8月25日】アリーヤが飛行機事故により死去。22歳。
【9月21日】同時多発テロ被害者救済のためのチャリティ・イベント『ア・トリビュート・トゥ・ヒーローズ』が開催される。
【11月29日】ジョージ・ハリスンが肺ガン・脳腫瘍で死去。58歳。
2000年のビルボード年間TOP10アルバム
■■2000年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | No Strings Attached ノー・ストリングス | 'N Sync インシンク |
| 2 | Supernatural スーパーナチュラル | Santana サンタナ |
| 3 | The Marshall Mathers LP ザ・マーシャル・マザーズ LP | Eminem エミネム |
| 4 | Oops!…I Did It Again ウップス!アイ・ディド・イット・アゲイン | Britney Spears ブリトニー・スピアーズ |
| 5 | Dr.Dre-2001 ドクター・ドレー 2001 | Dr.Dre ドクター・ドレー |
| 6 | Human Clay ヒューマン・クレイ | Creed クリード |
| 7 | All The Way…A Decade Of Song オール・ザ・ウェイ(ベスト盤) | Celine Dion セリーヌ・ディオン |
| 8 | Christina Aguilera クリスティーナ・アギレラ | Christina Aguilera クリスティーナ・アギレラ |
| 9 | Millennium ミレニアム | Backstreet Boys バックストリート・ボーイズ |
| 10 | …And Then There Was X アンド・ゼン・スリー・ワズ・エックス | DMX |
■■2000年 音楽関連の出来事■■
英国の音楽雑誌「メロディ・メーカー」が廃刊となる。
【3月27日】イアン・デューリーが胃ガンにより死去。56歳。
年間TOP10アルバム一覧