1999年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1999年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Millennium ミレニアム | Backstreet Boys バックストリート・ボーイズ |
| 2 | …Baby One More Time ベイビー・ワン・モア・タイム | Britney Spears ブリトニー・スピアーズ |
| 3 | Come On Over カム・オン・オーヴァー | Shania Twain シャナイア・トゥエイン |
| 4 | 'N Sync イン・シンク | 'N Sync イン・シンク |
| 5 | Ricky Martin リッキー・マーティン | Ricky Martin リッキー・マーティン |
| 6 | Double Live ダブル・ライヴ | Garth Brooks ガース・ブルックス |
| 7 | Americanna アメリカーナ | Offspring オフスプリング |
| 8 | Wide Open Spaces ワイド・オープン・スペーシズ | Dixie Chicks ディクシー・チックス |
| 9 | Singificatnt Other シグニフィカント・アザー | Limp Bizkit リンプ・ビズキット |
| 10 | Fanmail ファンメール | TLC |
1998年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1998年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Titanic タイタニック | Soundtrack サウンドトラック |
| 2 | Let's Talk About Love レッツ・トーク・アバウト・ラヴ | Celine Dion セリーヌ・ディオン |
| 3 | Sevens | Garth Brooks ガース・ブルックス |
| 4 | Backstreet Boys バックストリート・ボーイズ | Backstreet Boys バックストリート・ボーイズ |
| 5 | Come On Over カム・オン・オーヴァー | Shania Twain シャナイア・トゥエイン |
| 6 | Yourself Of Someone Like You ユアセルフ・オア・サムワン・ライク・ユー | Matchbox Twenty マッチボックス・トゥエンティ |
| 7 | City Of Angels シティ・オブ・エンジェル | Soundtrack サウンドトラック |
| 8 | Big Willie Style ビッグ・ウィリー・スタイル | Will Smith ウィル・スミス |
| 9 | Savage Garden サヴェージ・ガーデン | Savage Garden サヴェージ・ガーデン |
| 10 | Spiceworld スパイス・ワールド | Spice Girls スパイス・ガールズ |
1997年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1997年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Spice スパイス | Spice Girls スパイス・ガールズ |
| 2 | Tragic Kingdom トラジック・キングダム | No Doubt ノー・ダウト |
| 3 | Falling Into You フォーリング・イントゥ・ユー | Celine Dion セリーヌ・ディオン |
| 4 | Space Jam スペース・ジャム | Soundtrack サウンドトラック |
| 5 | Pieces Of You 心のかけら | Jewel ジュエル |
| 6 | Blue ブルー | LeAnn Rimes リアン・ライムス |
| 7 | Bringing Down The Horse ブリンギング・ダウン・ザ・ホース | The Wallflowers ウォールフラワーズ |
| 8 | Life After Death ライフ・アフター・デス | Notorious B.I.G. ノトーリアス・B.I.G. |
| 9 | Screts シークレッツ | Toni Braxton トニー・ブラクストン |
| 10 | No Way Out ノー・ウェイ・アウト | Puff Daddy&The Family パフ・ダディ&ザ・ファミリー |
1996年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1996年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Jagged Little Pill ジャグド・リトル・ピル | Alanis Morissette アラニス・モリセット |
| 2 | Daydream デイドリーム | Mariah Carey マライア・キャリー |
| 3 | Falling Into You フォーリング・イントゥ・ユー | Celine Dion セリーヌ・ディオン |
| 4 | Waiting To Exhale ため息つかせて | Soundtrack サウンドトラック |
| 5 | The Score ザ・スコア | Fugees フージーズ |
| 6 | The Woman In Me ウーマン・イン・ミー | Shania Twain シャナイア・トゥエイン |
| 7 | Fresh Horses 恋はひとりよりもせつない | Garth Brooks ガース・ブルックス |
| 8 | Anthology 1 アンソロジー・1 | The Beatles ビートルズ |
| 9 | Cracked Rear View クラックド・リア・ビュー | Hootie&The Blowfish フーティー・アンド・ザ・ブロウフィッシュ |
| 10 | Mellon Collie And The Infinite Sadness メランコリーそして終わりのない悲しみ | Smashing Pumpkins スマッシング・パンプキンズ |
1995年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1995年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Cracked Rear View クラックド・リア・ビュー | Hootie&The Blowfish フーティー・アンド・ザ・ブロウフィッシュ |
| 2 | The Hits ザ・ヒッツ | Garth Brooks ガース・ブルックス |
| 3 | Ⅱ | Boyz Ⅱ Men ボーイズ・Ⅱ・メン |
| 4 | Hell Freezes Over ヘル・フリーゼス・オーヴァー | Eagles イーグルス |
| 5 | CrazySexyCool クレイジーセクシークール | TLC |
| 6 | Vitalogy バイタロジー(生命学) | Pearl Jam パール・ジャム |
| 7 | Dookie ドゥーキー | Green Day グリーン・デイ |
| 8 | Throwing Copper スローイング・コッパー | Live ライヴ |
| 9 | Miracles:The Holiday Album ミラクル | Kenny G. ケニー・G. |
| 10 | The Lion King ライオン・キング | Soundtrack サウンドトラック |
1994年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1994年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | The Sign ザ・サイン | Ace Of Base エイス・オブ・ベイス |
| 2 | Music Box ミュージック・ボックス | Mariah Carey マライア・キャリー |
| 3 | Doggy Style ドギー・スタイル | Snoop Doggy Dogg スヌープ・ドギー・ドッグ |
| 4 | The Lion King ライオン・キング | Soundtrack サウンドトラック |
| 5 | August & Everything After オーガスト・アンド・エヴリシング・アフター | Counting Crows カウンティング・クロウズ |
| 6 | Vs. | Pearl Jam パール・ジャム |
| 7 | Toni Braxton トニー・ブラクストン | Toni Braxton トニー・ブラクストン |
| 8 | Traveling Wiburys トラベリング・ウィルべリーズ | Traveling Wiburys トラベリング・ウィルべリーズ |
| 9 | Bat Out Of Hell Ⅱ:Back Into Hell 地獄のロック・ライダー | Meat Loaf ミート・ローフ |
| 10 | The One Thing ワン・シング | Michael Bolton マイケル・ボルトン |
1993年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1993年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | The Bodyguard ボディガード | Soundtrack サウンドトラック |
| 2 | Breathless ブレスレス | Kenny G. ケニー・G. |
| 3 | Unplugged アンプラグド | Eric Clapton エリック・クラプトン |
| 4 | Janet ジャネット | Janet Jackson ジャネット・ジャクソン |
| 5 | Some Gave All エイキー・ブレイキー・ハート | Billy Ray Cyrus ビリー・レイ・サイラス |
| 6 | The Chronic クロニック | Dr.Dre ドクター・ドレー |
| 7 | Pocket Full Of Kryptonite ポケット・フル・オブ・クリプトナイト | Spin Doctors スピン・ドクターズ |
| 8 | Ten | Pearl Jam パール・ジャム |
| 9 | The Chase 果てなき野望 | Garth Brooks ガース・ブルックス |
| 10 | Core コア | Stone Temple Pilots ストーン・テンプル・パイロッツ |
1992年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1992年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Ropin' The Wind アメリカの心 | Garth Brooks ガース・ブルックス |
| 2 | Dangerous デンジャラス | Michael Jackson マイケル・ジャクソン |
| 3 | Nevermind ネヴァーマインド | Nirvana ニルヴァーナ |
| 4 | Some Gave All エイキー・ブレイキー・ハート | Billy Ray Cyrus ビリー・レイ・サイラス |
| 5 | Achtung Baby アクトン・ベイビー | U2 |
| 6 | No Fences ノー・フェンセス | Garth Brooks ガース・ブルックス |
| 7 | Metallica メタリカ | Metallica メタリカ |
| 8 | Time,Love And Tenderness タイム、ラブ・アンド・テンダネス | Michael Bolton マイケル・ボルトン |
| 9 | Too Legit To Quit トゥー・レジット | Hammer ハマー |
| 10 | Totally Krossed Out トータリー・クロスト・アウト | Kris Kross クリス・クロス |
1991年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1991年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Mariah Carey マライア・キャリー | Mariah Carey マライア・キャリー |
| 2 | No Fences ノー・フェンセス | Garth Brooks ガース・ブルックス |
| 3 | Shake Your Money Maker シェイク・ユア・マネー・メイカー | Black Crowes ブラック・クロウズ |
| 4 | Gonna Make You Sweat エヴリバディ・ダンス・ナウ! | C+C Music Factory C&Cミュージック・ファクトリー |
| 5 | Wilson Phillips ウィルソン・フィリップス | Wilson Phillips ウィルソン・フィリップス |
| 6 | To The Extreme ヴァニラ アイス | Vanilla Ice ヴァニラ アイス |
| 7 | Please Hammer Don't Hurt 'Em プリーズ・ハマー・ドント・ハーテム | Hammer ハマー |
| 8 | The Immaculate Collection ウルトラ・マドンナ~グレイテスト・ヒッツ | Madonna マドンナ |
| 9 | Empire エンパイア | Queensryche / Queensrÿche クイーンズ・ライク* |
| 10 | I'm Your Baby Tonight アイム・ユア・ベイビー・トゥナイト | Whitney Houston ホイットニー・ヒューストン |
*日本では「クイーンズ・ライチ」での表記が一般的。
1990年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1990年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | シングルタイトル | アーティスト |
| 1 | Janet Jackson's Rhythm Nation 1814 リズム・ネイション | Janet Jackson ジャネット・ジャクソン |
| 2 | …But Seriously バット・シリアスリー | Phil Collins フィル・コリンズ |
| 3 | Soul Provider ソウル・プロバイダー | Michael Bolton マイケル・ボルトン |
| 4 | Pump パンプ | Aerosmith エアロスミス |
| 5 | Please Hammer Don't Hurt 'Em プリーズ・ハマー・ドント・ハーテム | M.C.Hammer M.C.ハマー |
| 6 | Forever Your Girl フォーエヴァー・ユア・ガール | Paula Abdul ポーラ・アブドゥル |
| 7 | Dr.Feelgood ドクター・フィールグッド | Motley Crue モトリー・クルー |
| 8 | The End Of The Innocence エンド・オブ・ザ・イノセンス | Don Henley ドン・ヘンリー |
| 9 | Cosmic Thing コズミック・シング | B-52's ビー・フィフティートゥーズ |
| 10 | Storm Front ストーム・フロント | Billy Joel ビリー・ジョエル |
■■1990年 音楽関連の出来事■■
●ジョン・レノン生誕50周年。記念のチャリティ・イベント『グリーニング・オブ・ザ・ワールド』が東京ドームにて開催された。
●フリッパーズ・ギターを筆頭に、「渋谷系」アーティストが注目され始める。
年間TOP10アルバム一覧