1989年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1989年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Don't Be Cruel ドント・ビー・クルエル | Bobby Brown ボビー・ブラウン |
| 2 | Hangin' Tough ハンギン・タフ | New Kids On The Block ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロック |
| 3 | Forever Your Girl あいつにノック・アウト | Paula Abdul ポーラ・アブドゥル |
| 4 | New Jersey ニュージャージー | Bon Jovi ボン・ジョヴィ |
| 5 | Appetite For Destruction アペタイト・フォー・ディストラクション | Guns N' Roses ガンズ・アンド・ローゼズ |
| 6 | The Raw And The Cooked ザ・ロー・アンド・ザ・クックト | Fine Young Cannibals ファイン・ヤング・カニバルズ |
| 7 | G N' R Lies GN'Rライズ | Guns N' Roses ガンズ・アンド・ローゼズ |
| 8 | Traveling Wiburys トラベリング・ウィルべリーズ | Traveling Wiburys トラベリング・ウィルべリーズ* |
| 9 | Hysteria ヒステリア | Def Leppard デフ・レパード |
| 10 | Girl You Know It's True ガール・ユー・ノウ・イッツ・トゥルー | Milli Vanilli ミリ・ヴァニリ |
*覆面バンド、トラベリング・ウィルべリーズのメンバー
Nelson Wilbury / Spike Wilbury…ジョージ・ハリスン
Otis Wilbury / Clayton Wilbury…ジェフ・リン(エレクトリック・ライト・オーケストラ)
Lucky Wilbury / Boo Wilbury…ボブ・ディラン
Charlie T. Jnr / Muddy Wilbury…トム・ペティ
Lefty Wilbury…ロイ・オービソン
1988年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1988年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Faith フェイス | George Michael ジョージ・マイケル |
| 2 | Dirty Dancing ダーティ・ダンシング | Soundtrack サウンドトラック |
| 3 | Hysteria ヒステリア | Def Leppard デフ・レパード |
| 4 | Kick キック | INXS インエクセス |
| 5 | Bad バッド | Michael Jackson マイケル・ジャクソン |
| 6 | Appetite For Destruction アペタイト・フォー・ディストラクション | Guns N' Roses ガンズ・アンド・ローゼズ |
| 7 | Out Of The Blue アウト・オブ・ザ・ブルー | Debbie Gibson デビー・ギブソン |
| 8 | Richard Marx リチャード・マークス | Richard Marx リチャード・マークス |
| 9 | Tiffany ティファニー | Tiffany ティファニー |
| 10 | Permanent Vacation パーマネント・ヴァケーション | Aerosmith エアロスミス |
1987年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1987年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Slippery When Wet ワイルド・イン・ザ・ストリーツ | Bon Jovi ボン・ジョヴィ |
| 2 | Graceland グレイスランド | Paul Simon ポール・サイモン |
| 3 | Licensed To Ill ライセンス・トゥ・イル | Beastie Boys ビースティ・ボーイズ |
| 4 | The Way It Is ザ・ウェイ・イット・イズ | Bruce Hornsby&The Range ブルース・ホーンズビー&ザ・レインジ |
| 5 | Control コントロール | Janet Jackson ジャネット・ジャクソン |
| 6 | The Joshua Tree ヨシュア・トゥリー | U2 |
| 7 | Fore! フォア! | Huey Lewis&The News ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース |
| 8 | Night Songs ナイト・ソングス | Cinderella シンデレラ |
| 9 | Rapture ラプチャー | Anita Baker アニタ・ベイカー |
| 10 | Invisible Touch インヴィジブル・タッチ | Genesis ジェネシス |
1986年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1986年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Whitney Houston ホイットニー・ヒューストン | Whitney Houston ホイットニー・ヒューストン |
| 2 | Heart ハート | Heart ハート |
| 3 | Scarecrow スケアクロウ | John Cougar Mellencamp ジョン・クーガー・メレンキャンプ |
| 4 | Afterburner アフターバーナー | ZZ Top ZZトップ |
| 5 | Brothers In Arms ブラザーズ・イン・アームス | Dire Straits |
| 6 | Control コントロール | Janet Jackson ジャネット・ジャクソン |
| 7 | Welcome To The Real World ウェルカム・トゥ・ザ・リアル・ワールド | Mr.Mister Mr.ミスター |
| 8 | Promise プロミス | Sade シャーデー |
| 9 | No Jacket Required フィル・コリンズⅢ/ノー・ジャケット・リクワイヤド | Phil Collins フィル・コリンズ |
| 10 | Primitive Love プリミティヴ・ラヴ | Miami Sound Machine |
1985年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1985年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Born In The U.S.A. ボーン・イン・ザ・U.S.A. | Bruce Springsteen ブルース・スプリングスティーン |
| 2 | Reckless レックレス | Bryan Adams ブライアン・アダムス |
| 3 | Like A Virgin ライク・ア・ヴァージン | Madonna マドンナ |
| 4 | Make It Big メイク・イット・ビッグ | Wham! ワム! |
| 5 | Private Dancer プライヴェート・ダンサー | Tina Turner |
| 6 | No Jacket Required フィル・コリンズⅢ/ノー・ジャケット・リクワイヤド | Phil Collins フィル・コリンズ |
| 7 | Beverly Hills Cop ビバリーヒルズ・コップ | Soundtrack |
| 8 | Suddenly サドンリー | Billy Ocean ビリー・オーシャン |
| 9 | Purple Rain パープル・レイン(サウンドトラック) | Prince&The Revolution |
| 10 | Songs From The Big Chair シャウト | Tears For Fears ティアーズ・フォー・フィアーズ |
1984年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1984年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Thriller スリラー | Michael Jackson マイケル・ジャクソン |
| 2 | Sports スポーツ | Huey Lewis&The News ヒューイ・ルイス・アンド・ザ・ニュース |
| 3 | Can't Slow Down オール・ナイト・ロング | Lionel Richie ライオネル・リッチー |
| 4 | An Innocent Man イノセント・マン | Billy Joel ビリー・ジョエル |
| 5 | Colour By Numbers カラー・バイ・ナンバーズ | Culture Club カルチャークラブ |
| 6 | 1984 | Van Halen ヴァン・ヘイレン |
| 7 | Eliminator エリミネーター | ZZ Top ZZトップ |
| 8 | Synchronicity シンクロニシティー | Police ポリス |
| 9 | Footloose フットルース | Soundtrack サウンドトラック |
| 10 | Seven And The Ragged Tiger セブン・アンド・ザ・ラグド・タイガー | Duran Duran |
1983年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1983年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Thriller スリラー | Michael Jackson マイケル・ジャクソン |
| 2 | Business As Usual ワーク・ソングス | Men At Work メン・アット・ワーク |
| 3 | Synchronicity シンクロニシティー | Police ポリス |
| 4 | H2O | Daryl Hall&John Oates ダリル・ホール&ジョン・オーツ |
| 5 | 1999 | Prince プリンス |
| 6 | Lionel Richie ライオネル・リッチー | Lionel Richie ライオネル・リッチー |
| 7 | Jane Fonda's Workout Record ジェーン・フォンダのワークアウト | Jane Fonda ジェーン・フォンダ |
| 8 | Pyromania 炎のターゲット | Def Leppard デフ・レパード |
| 9 | Kissing To Be Clever キッシング・トゥー・ビー・クレバー | Culture Club カルチャークラブ |
| 10 | Olivia's Greatest Hits Vol.2 | Olivia Newton-John オリビア・ニュートン=ジョン |
1982年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1982年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Asia エイジア | Asia エイジア |
| 2 | Beauty And The Beat ビューティー・アンド・ザ・ビート | Go-Go's ゴーゴーズ |
| 3 | 4 | Foreigner フォーリナー |
| 4 | American Fool アメリカン・フール | John Cougar *1 ジョン・クーガー |
| 5 | Freeze-Frame フリーズ・フレイム | J.Geils Band J・ガイルズ・バンド |
| 6 | Escape エスケイプ | Journey ジャーニー |
| 7 | Get Lucky ゲット・ラッキー | Loverboy ラヴァーボーイ |
| 8 | Bella Donna 麗しのベラ・ドンナ | Stevie Nicks スティーヴィー・ニックス |
| 9 | Chariots Of Fire 炎のランナー(サウンドトラック) | Vangelis ヴァンゲリス |
| 10 | Ghost In The Machine ゴースト・イン・ザ・マシーン | Police ポリス |
*ジョン・クーガー:後のジョン・メレンキャンプ(John Mellencamp)
1981年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1981年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Hi Infidelity 禁じられた夜 | REO Speedwagon REOスピードワゴン |
| 2 | Double Fantasy ダブル・ファンタジー | John Lennon&Yoko Ono ジョン・レノン&オノ・ヨーコ |
| 3 | Greatest Hits グレイテスト・ヒッツ | Kenny Rogers ケニー・ロジャース |
| 4 | Christopher Cross クリストファー・クロス | Christopher Cross クリストファー・クロス |
| 5 | Crimes Of Passion 危険な恋人 | Pat Benatar パット・ベネター |
| 6 | Paradise Theatre パラダイス・シアター | Styx スティクス |
| 7 | Back In Black バック・イン・ブラック | AC/DC |
| 8 | Voices モダン・ヴォイス | Daryl Hall&John Oates ダリル・ホール&ジョン・オーツ |
| 9 | Zenyatta Mondatta ゼニヤッタ・モンダッタ | Police ポリス |
| 10 | The River ザ・リバー | Bruce Springsteen ブルース・スプリングスティーン |
1980年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1980年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | シングルタイトル | アーティスト |
| 1 | The Wall ザ・ウォール | Pink Floyd ピンク・フロイド |
| 2 | The Long Run ロング・ラン | Eagles イーグルス |
| 3 | Off The Wall オフ・ザ・ウォール | Michael Jackson マイケル・ジャクソン |
| 4 | Glass Houses グラス・ハウス | Billy Joel ビリー・ジョエル |
| 5 | Damn The Torpedoes 破壊 | Tom Petty&The Heartbreakers トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ |
| 6 | Against The Wind 奔馬の如く | Bob Seger&The Silver Bullet Band ボブ・シーガー&ザ・シルヴァー・バレット・バンド |
| 7 | In The Heat Of The Night 真夜中の恋人達 | Pat Benatar パット・ベネター |
| 8 | Eat To The Beat 恋のハートビート | Blondie ブロンディ |
| 9 | In Through The Out Door イン・スルー・ジ・アウト・ドア | Led Zeppelin レッド・ツェッペリン |
| 10 | Kenny ケニー | Kenny Rogers ケニー・ロジャース |
■■1980年 音楽関連の出来事■■
【1月16日】ポール・マッカートニーが大麻所持のため成田空港にて逮捕される。
【9月25日】レッド・ツェッペリンのドラマー、ジョン・ボーナム(ボンゾ)がジミー・ペイジ宅にて死亡。嘔吐物を喉に詰まらせての窒息死。
【12月8日】ジョン・レノンがニューヨークの自宅ダコタハウス前で暗殺される。
年間TOP10アルバム一覧