1979年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1979年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | 52nd Street ニューヨーク52番街 | Billy Joel ビリー・ジョエル |
| 2 | Spirits Having Flown 失われた愛の世界 | The Bee Gees ビージーズ |
| 3 | Minute By Minute ミニット・バイ・ミニット | Doobie Brothers ドゥービー・ブラザーズ |
| 4 | The Cars 錯乱のドライブ | The Cars カーズ |
| 5 | Breakfast In America ブレックファースト・イン・アメリカ | Supertramp スーパートランプ |
| 6 | Live And More ライブ・アンド・モア | Donna Summer ドナ・サマー |
| 7 | Pieces Of Eight ピーシズ・オブ・エイト | Styx スティクス |
| 8 | Bad Girls 華麗なる誘惑 | Donna Summer ドナ・サマー |
| 9 | Parallel Lines 恋の平行線 | Blondie ブロンディ |
| 10 | Blondes Have More Fun スーパースターはブロンドがお好き | Rod Stewart ロッド・スチュワート |
1978年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1978年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Saturday Night Fever サタデー・ナイト・フィーバー | Soundtrack サウンドトラック |
| 2 | Grease グリース | Soundtrack サウンドトラック |
| 3 | Rumours 噂 | Fleetwood Mac フリートウッド・マック |
| 4 | The Stranger ストレンジャー | Billy Joel ビリー・ジョエル |
| 5 | Aja 彩(エイジャ) | Steely Dan スティーリー・ダン |
| 6 | Feels So Good フィール・ソー・グッド | Chuck Mangione チャック・マンジョーネ |
| 7 | The Grand Illusion グランド・イリュージョン | Styx スティクス |
| 8 | Simple Dreams 夢はひとつだけ | Linda Ronstadt リンダ・ロンシュタット |
| 9 | Point Of Know Return 暗黒への曳航 | Kansas カンサス |
| 10 | Slowhand スローハンド | Eric Clapton エリック・クラプトン |
1977年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1977年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Rumours 噂 | Fleetwood Mac フリートウッド・マック |
| 2 | Songs In The Key Of Life キー・オブ・ライフ | Stevie Wonder スティーヴィー・ワンダー |
| 3 | A Star Is Born スター誕生 | Soundtrack サウンドトラック |
| 4 | Hotel California ホテル・カリフォルニア | Eagles イーグルス |
| 5 | Boston ボストン | Boston ボストン |
| 6 | A New World Record オーロラの救世主 | Electric Light Orchestra エレクトリック・ライト・オーケストラ |
| 7 | Part 3 パート3 | KC&The Sunshine Band ケーシー・アンド・ザ・サンシャインバンド |
| 8 | Silk Degrees シルク・ディグリーズ | Boz Scaggs ボズ・スキャッグス |
| 9 | Night Moves ナイト・ムーブス | Bob Seger&The Silver Bullet Band ボブ・シーガー・アンド・ザ・シルバー・バレット・バンド |
| 10 | Fleetwood Mac フリートウッド・マック | Fleetwood Mac フリートウッド・マック |
1976年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1976年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Frampton Comes Alive フランプトン・カムズ・アライヴ | Peter Frampton ピーター・フランプトン |
| 2 | Fleetwood Mac フリートウッド・マック | Fleetwood Mac フリートウッド・マック |
| 3 | Wings At The Speed Of Sound ウィングス・アット・ザ・スピード・オブ・サウンド | Wings ウィングス |
| 4 | Greatest Hits 1971-1975 グレイテスト・ヒッツ | Eagles イーグルス |
| 5 | Chicago Ⅸ-Chicago's Greatest Hits- シカゴⅨ | Chicago シカゴ |
| 6 | The Dream Weaver ドリーム・ウェーバー | Gary Wright ゲーリー・ライト |
| 7 | Desire 欲望 | Bob Dylan ボブ・ディラン |
| 8 | A Night At The Opera オペラ座の夜 | Queen クイーン |
| 9 | History-America's Greatest Hits アメリカの歴史 | America アメリカ |
| 10 | On The Border オン・ザ・ボーダー | Earth,Wind&Fire アース・ウィンド・アンド・ファイアー |
1975年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1975年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Elton John-Greatest Hits エルトン・ジョン・グレイテスト・ヒッツ | Elton John エルトン・ジョン |
| 2 | John Denver's Greatest Hits ジョン・デンバー・グレイテスト・ヒッツ | John Denver ジョン・デンバー |
| 3 | That's The Way Of The World 暗黒への挑戦 | Earth,Wind&Fire アース・ウィンド・アンド・ファイアー |
| 4 | back Home Again バック・ホーム・アゲイン | John Denver ジョン・デンバー |
| 5 | Phoebe Snow フィービ・スノウ | Phoebe Snow フィービ・スノウ |
| 6 | Heart Like A Wheel 悪いあなた | Linda Ronstadt リンダ・ロンシュタット |
| 7 | Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy キャプテン・ファンタスティック | Elton John エルトン・ジョン |
| 8 | An Evening With John Denver ジョン・デンバー・ライヴ | John Denver ジョン・デンバー |
| 9 | AWB | Average White Band アヴェレージ・ホワイト・バンド |
| 10 | On The Border オン・ザ・ボーダー | Eagles イーグルス |
1974年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1974年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Goodbye Yellow Brick Road 黄昏のレンガ路 | Elton John エルトン・ジョン |
| 2 | John Denver's Greatest Hits ジョン・デンバー・グレイテスト・ヒッツ | John Denver ジョン・デンバー |
| 3 | Band On The Run バンド・オン・ザ・ラン | Paul McCartney&Wings ポール・マッカートニー・アンド・ウイングス |
| 4 | Innervisions インナーヴィジョンズ | Stevie Wonder スティーヴィー・ワンダー |
| 5 | You Don't Mess Around With Jim ジムに手を出すな | Jim Croce ジム・クロウチ |
| 6 | American Graffiti アメリカン・グラフィティ | Soundtrack サウンドトラック |
| 7 | Imagination イマジネーション | Gladys Knight&The Pips グラディス・ナイト・アンド・ザ・ピップス |
| 8 | Behind Closed Doors ビハインド・クローズド・ドアーズ | Charlie Rich チャーリー・リッチ |
| 9 | The Sting スティング | Soundtrack サウンドトラック |
| 10 | Tres Hombres トレス・オンブレス | ZZ Top ZZトップ |
1973年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1973年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | The World Is A Ghetto 世界はゲットーだ! | War ウォー |
| 2 | Summer Breeze 想い出のサマー・ブリーズ | Seals&Crofts シールズ・アンド・クロフツ |
| 3 | Talking Book トーキング・ブック | Stevie Wonder スティーヴィー・ワンダー |
| 4 | No Secrets ノー・シークレッツ | Carly Simon カーリー・サイモン |
| 5 | Lady Sings The Blues レディ・シングス・ザ・ブルース | Diana Ross ダイアナ・ロス |
| 6 | They Only Come Out At Night ゼイ・オンリー・カム・アウト・アット・ナイト | Edgar Winter Group エドガー・ウィンター・グループ |
| 7 | I Am Woman 私は女 | Helen Reddy ヘレン・レディ |
| 8 | Don't Shoot Me,I'm Only The Piano Player ピアニストを撃つな! | Elton John エルトン・ジョン |
| 9 | I'm Still In Love With You アイム・スティル・イン・ラヴ・ウィズ・ユー | Al Green アル・グリーン |
| 10 | Seventh Sojourn セヴンス・ソジャーン | Moody Blues ムーディー・ブルース |
1972年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1972年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Harvest ハーヴェスト | Neil Young ニール・ヤング |
| 2 | Tapestry つづれおり | Carole King キャロル・キング |
| 3 | American Pie アメリカン・パイ | Don McLean ドン・マクラーレン |
| 4 | Teaser And The Firecat ティ-ザ-・アンド・ファイアキャット | Cat Stevens キャット・スティーヴンス |
| 5 | Hot Rocks 1964-71 ホット・ロックス | The Rolling Stones ローリング・ストーンズ |
| 6 | Killer キラー | Alice Cooper アリス・クーパー |
| 7 | First Take ファースト・テイク | James Taylor ジェームス・テイラー |
| 8 | America アメリカ | America アメリカ |
| 9 | Music ミュージック | Carole King キャロル・キング |
| 10 | Madman Across The Water マッドマン | Elton John エルトン・ジョン |
1971年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1971年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Jesus Christ Superstar ジーザス・クライスト・スーパースター | Various Artists (ロック・ミュージカル) |
| 2 | Tapestry つづれおり | Carole King キャロル・キング |
| 3 | Close To You 遙かなる影 | Carpenters カーペンターズ |
| 4 | Pearl パール | Janis Joplin ジャニス・ジョプリン |
| 5 | Abraxas 天の守護神 | Santana サンタナ |
| 6 | The Partridge Family Album ザ・パートリッジ・ファミリー・アルバム | The Partridge Family ザ・パートリッジ・ファミリー |
| 7 | Sweet Baby James スウィート・ベイビー・ジェームス | James Taylor ジェームス・テイラー |
| 8 | Tea For The Tillerman 父と子 | Cat Stevens キャット・スティーヴンス |
| 9 | Greatest Hits グレイテスト・ヒッツ | Sly&The Family Stone スライ&ザ・ファミリー・ストーン |
| 10 | Chicago Ⅲ シカゴ Ⅲ | Chicago シカゴ |
1970年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1970年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Bridge Over Troubled Water 明日に架ける橋 | Simon&Garfunkel サイモン&ガーファンクル |
| 2 | Led Zeppelin Ⅱ レッド・ツェッペリンⅡ | Led Zeppelin レッド・ツェッペリン |
| 3 | Chicago Ⅱ シカゴⅡ | Chicago シカゴ |
| 4 | Abbey Road アビー・ロード | The Beatles ビートルズ |
| 5 | Santana サンタナ | Santana サンタナ |
| 6 | Get Ready ゲット・レディ | Rare Earth レア・アース |
| 7 | Easy Rider イージー・ライダー | Soundtrack サウンド・トラック |
| 8 | Butch Cassidy And The Sundance Kid 明日に向って撃て! | Soundtrack サウンド・トラック |
| 9 | Joe Cocker ! ジョー・コッカー! | Joe Cocker ジョー・コッカー |
| 10 | Captured Live At The Forum キャプチャード・ライヴ・アット・フォーラム | Three Dog Night スリー・ドッグ・ナイト |
■■1970年 音楽関連の出来事■■
【4月10日】ポール・マッカートニーが『デイリー・ミラー』誌にてビートルズ脱退を発表。事実上の解散となる。
【9月18日】ジミ・ヘンドリックスがロンドンにて死去。27歳。
【10月4日】ジャニス・ジョプリンが薬物により死去。27歳。
年間TOP10アルバム一覧