1969年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1969年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | In-A-Gadda-Da-Vida ガダ・ダ・ヴィダ | Iron Butterfly アイアン・バタフライ |
| 2 | Hair ヘアー | Original Cast オリジナル・キャスト |
| 3 | Blood,Sweat&Tears ブラッド・スウェット・アンド・ティアーズ | Blood,Sweat&Tears ブラッド・スウェット・アンド・ティアーズ |
| 4 | Bayou Country バイヨー・カントリー | Creedence Clearwater Revival(C.C.R) クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
| 5 | Led Zeppelin レッド・ツェッペリン | Led Zeppelin レッド・ツェッペリン |
| 6 | Johnny Cash At Folsom Prison ジョニー・キャッシュ・アット・フォルサム・プリズン | Johnny Cash ジョニー・キャッシュ |
| 7 | Funny Girl ファニー・ガール | Soundtrack サウンドトラック |
| 8 | The Beatles(The White Album) ホワイト・アルバム | The Beatles ビートルズ |
| 9 | Donovan's Greatest Hits ドノヴァンズ・グレイテスト・ヒッツ | Donovan ドノヴァン |
| 10 | The Association's Greatest Hits アソシエイション・グレイテスト・ヒッツ | The Association アソシエイション |
1968年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1968年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Are You Experienced? アー・ユー・エクスペリエンスト | Jimi Hendrix Experience ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス |
| 2 | The Graduate 卒業-オリジナル・サウンドトラック | Simon&Garfunkel サイモン・アンド・ガーファンクル |
| 3 | Disraeli Gears カラフル・クリーム | Cream クリーム |
| 4 | Magical Mystery Tour マジカル・ミステリー・ツアー | The Beatles ビートルズ |
| 5 | Diana Ross&The Supremes' Greatest Hits ダイアナ・ロス&スプリームス・グレイテスト・ヒッツ | Diana Ross&The Supremes ダイアナ・ロス・アンド・スプリームス |
| 6 | Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド | The Beatles ビートルズ |
| 7 | The Doors ザ・ドアーズ | The Doors ザ・ドアーズ |
| 8 | Parsley,Saga,Rosemary And Thyme パセリ・セージ・ローズマリー・アンド・タイム | Simon&Garfunkel サイモン・アンド・ガーファンクル |
| 9 | Vanilla Fudge ヴァニラ・ファッジ | Vanilla Fudge ヴァニラ・ファッジ |
| 10 | Blooming Hits ブルーミング・ヒッツ | Paul Mauriat&His Orchestra ポール・モーリア |
1967年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1967年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | More Of The Monkees アイム・ア・ビリーバー | The Monkees モンキーズ |
| 2 | The Monkees 恋の終列車 | The Monkees モンキーズ |
| 3 | Dr.Zhivago ドクトル・ジバゴ | Soundtrack サウンドトラック |
| 4 | The Sound Of Music サウンド・オブ・ミュージック | Soundtrack サウンドトラック |
| 5 | The Temptations' Greatest Hits テンプテーションズ・グレイテストヒッツ | The Temptations テンプテーションズ |
6 | A Man And A Woman 男と女 | Soundtrack サウンドトラック |
| 7 | S.R.O. | Herb Alpert&The Tijuana Brass ハーブ・アルパート・アンド・ザ・ティファナ・ブラス |
| 8 | Whipped Cream And Other Delights ホイップ・クリーム | Herb Alpert&The Tijuana Brass ハーブ・アルパート・アンド・ザ・ティファナ・ブラス |
| 9 | Going Places ティファナ・タクシー | Herb Alpert&The Tijuana Brass ハーブ・アルパート・アンド・ザ・ティファナ・ブラス |
| 10 | Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド | The Beatles ビートルズ |
1966年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1966年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Whipped Cream And Other Delights ホイップ・クリーム | Herb Alpert&The Tijuana Brass ハーブ・アルパート・アンド・ザ・ティファナ・ブラス |
| 2 | The Sound Of Music サウンド・オブ・ミュージック | Soundtrack サウンドトラック |
| 3 | Going Places ティファナ・タクシー | Herb Alpert&The Tijuana Brass ハーブ・アルパート・アンド・ザ・ティファナ・ブラス |
| 4 | Rubber Soul ラバー・ソウル | The Beatles ビートルズ |
| 5 | What Now My Love ホワット・ナウ・マイ・ラブ | Herb Alpert&The Tijuana Brass ハーブ・アルパート・アンド・ザ・ティファナ・ブラス |
6 | If You Can Believe Your Eyes And Ears イフ・ユー・キャン・ビリーブ・ユア・アイズ・アンド・イヤーズ | Mamas&The Papas ママス・アンド・パパス |
| 7 | Dr.Zhivago ドクトル・ジバゴ | Soundtrack サウンドトラック |
| 8 | Revolver リボルバー | The Beatles ビートルズ |
| 9 | Color Me Barbra カラー・ミー・バーブラ | Barbra Streisand バーブラ・ストライサンド |
| 10 | Ballads Of The Green Berets 悲しき戦場 | SSgt Barry Sadler サージェント・バリー・サドラー |
1965年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1965年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Mary Poppins メリー・ポピンズ | Soundtrack サウンド・トラック |
| 2 | Beatles '65 ビートルズ '65 | The Beatles ザ・ビートルズ |
| 3 | The Sound Of Music サウンド・オブ・ミュージック | Soundtrack サウンド・トラック |
| 4 | My Fair Lady マイ・フェア・レディ | Soundtrack サウンド・トラック |
| 5 | Fiddler On The Roof 屋根の上のバイオリン弾き | Original Cast オリジナル・キャスト |
| 6 | Goldfinger 007 ゴールドフィンガー | Soundtrack サウンド・トラック |
| 7 | Hello,Dolly! ハロー・ドリー! | Original Cast オリジナル・キャスト |
| 8 | Dear Heart ディア・ハート | Andy Williams アンディ・ウイリアムス |
| 9 | Introducing Herman's Hermits イントロデューシング・ハーマンズ・ハーミッツ | Herman's Hermits ハーマンズ・ハーミッツ |
| 10 | Beatles Ⅵ ビートルズ・6 | The Beatles ザ・ビートルズ |
1964年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1964年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Hello,Dolly! ハロー・ドリー! | Original Cast オリジナル・キャスト |
| 2 | In The Wind イン・ザ・ウインド | Peter・Paul And Mary ピーター・ポール・アンド・マリー |
| 3 | Honey In The Horn ハニー・イン・ザ・ホーン | Al Hirt アル・ハート |
| 4 | The Barbra Streisand Album ザ・バーブラ・ストライサンド・アルバム | Barbra Streisand バーブラ・ストライサンド |
| 5 | West Side Story ウエスト・サイド物語 | Soundtrack サウンド・トラック |
| 6 | Peter・Paul And Mary ピーター・ポール・アンド・マリー | Peter・Paul And Mary ピーター・ポール・アンド・マリー |
| 7 | The Second Barbra Streisand Album ザ・セカンド・バーブラ・ストライサンド・アルバム | Barbra Streisand バーブラ・ストライサンド |
| 8 | Meet The Beatles ミート・ザ・ビートルズ | The Beatles ザ・ビートルズ |
| 9 | The Third Barbra Streisand Album ザ・サード・バーブラ・ストライサンド・アルバム | Barbra Streisand バーブラ・ストライサンド |
| 10 | Moon River And Other Great Movie Themes ムーン・リバー (映画主題歌集) | Andy Williams アンディ・ウィリアムス |
1963年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1963年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | West Side Story ウエスト・サイド物語 | Soundtrack サウンド・トラック |
| 2 | Peter・Paul And Mary ピーター・ポール・アンド・マリー | Peter・Paul And Mary ピーター・ポール・アンド・マリー |
| 3 | Moving ムーヴィング | Peter・Paul And Mary ピーター・ポール・アンド・マリー |
| 4 | Joan Baez In Concert ジョーン・バエズ・イン・コンサート | Joan Baez ジョーン・バエズ |
| 5 | I Left My Heart In Sun Francisco 霧のサンフランシスコ | Tony Bennett トニー・ベネット |
| 6 | Moon River And Other Great Movie Themes ムーン・リバー (映画主題歌集) | Andy Williams アンディ・ウィリアムス |
| 7 | Lawrence Of Arabia アラビアのロレンス | Soundtrack サウンド・トラック |
| 8 | Days Of Wine And Roses 酒とバラの日々 | Andy Williams アンディ・ウィリアムス |
| 9 | Oliver! オリバー! | Original Cast オリジナル・キャスト |
| 10 | Modern Sounds In Country And Western Music,Vol.2 モダン・サウンズ・イン・カントリー&ウェスタン | Ray Charles レイ・チャールズ |
1962年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1962年の年間アルバム・チャート〔モノラル〕■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | West Side Story | Soundtrack サウンドトラック |
| 2 | Breackfast At Tiffany's ティファニーで朝食を | Henry Mancini ヘンリー・マンシーニ |
| 3 | Blue Hawaii ブルー・ハワイ | Elvis Presley エルヴィス・プレスリー |
| 4 | West Side Story ウエスト・サイド物語 | Original Cast オリジナルキャスト版 |
| 5 | The Sound Of Music サウンド・オブ・ミュージック | Original Cast オリジナルキャスト版 |
| 6 | Time Out タイム・アウト | Dave Brubeck デイヴ・ブルーベック |
| 7 | Camelot キャメロット | Original Cast オリジナルキャスト版 |
| 8 | Your Twist Party ユア・ツイスト・パーティー | Chubby Checker チャビー・チェッカー |
| 9 | Knockers Up ノッカーズ・アップ | Rusty Warren ラスティ・ウォーレン |
| 10 | Judy At Carnegie Hall ジュディ・アット・カーネギー・ホール | Judy Garland ジュディ・ガーランド |
■■1962年の年間アルバム・チャート〔ステレオ〕■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | West Side Story | Soundtrack サウンドトラック |
| 2 | Breackfast At Tiffany's ティファニーで朝食を | Henry Mancini ヘンリー・マンシーニ |
| 3 | Stereo 35/mm | Enoch Light&His Orch. イノック・ライト・アンド・ヒズ・オーケストラ |
| 4 | Camelot キャメロット | Original Cast オリジナルキャスト版 |
| 5 | The Sound Of Music サウンド・オブ・ミュージック | Original Cast オリジナルキャスト版 |
| 6 | Blue Hawaii ブルー・ハワイ | Elvis Presley エルヴィス・プレスリー |
| 7 | Judy At Carnegie Hall ジュディ・アット・カーネギー・ホール | Judy Garland ジュディ・ガーランド |
| 8 | Your Twist Party ユア・ツイスト・パーティー | Chubby Checker チャビー・チェッカー |
| 9 | Time Out タイム・アウト | Dave Brubeck デイヴ・ブルーベック |
| 10 | Moon River ムーン・リバー | Lawrence Welk ローレンス・ウェルク |
1961年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1961年の年間アルバム・チャート〔モノラル〕■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | Camelot キャメロット | Original Cast オリジナルキャスト版 |
| 2 | Great Motion Picture Themes | Various Artists コンピレーション |
| 3 | Never On Sunday 日曜日はダメよ | Soundtrack サウンドトラック |
| 4 | The Sound Of Music サウンド・オブ・ミュージック | Original Cast オリジナルキャスト版 |
| 5 | Exodus 栄光への脱出 | Soundtrack サウンドトラック |
| 6 | Knockers Up ノッカーズ・アップ | Rusty Warren ラスティ・ウォーレン |
| 7 | G.I.Blues G.I.ブルース | Elvis Presley エルヴィス・プレスリー |
| 8 | Sing Along With Mitch ミッチと歌おう | Mitch Miller ミッチ・ミラー |
| 9 | Calcutta 夢のカルカッタ | Lawrence Welk ローレンス・ウェルク |
| 10 | Tonight:In Person トゥナイト:イン・パーソン | Limeliters ライムライターズ |
■■1961年の年間アルバム・チャート〔ステレオ〕■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | The Sound Of Music サウンド・オブ・ミュージック | Original Cast オリジナルキャスト版 |
| 2 | Calcutta 夢のカルカッタ | Lawrence Welk ローレンス・ウェルク |
| 3 | Exodus 栄光への脱出 | Soundtrack サウンドトラック |
| 4 | Camelot キャメロット | Original Cast オリジナルキャスト版 |
| 5 | Great Motion Picture Themes | Various Artists コンピレーション |
| 6 | Music From "Exodus" And Other Great Themes 栄光への脱出 | Mantovani マントヴァーニ |
| 7 | Belafonte At Carnegie Hall ベラフォンテ・アット・カーネギー・ホール | Harry Belafonte ハリー・ベラフォンテ |
| 8 | Sing Along With Mitch ミッチと歌おう | Mitch Miller ミッチ・ミラー |
| 9 | Persuasive Percussion パースェイシヴ・パーカッション | Terry Snyder&The All Stars テリー・スナイダー・アンド・オールスターズ |
| 10 | Provocative Percussion プロヴォカティヴ・パーカッション | Enoch Light&The Light Brigade イノック・ライト・アンド・ザ・ライト・ブリゲイド |
1960年のビルボード年間TOP10アルバム
■■1960年の年間アルバム・チャート■■
| 順位 | アルバムタイトル | アーティスト |
| 1 | The Sound Of Music サウンド・オブ・ミュージック | Original Cast オリジナルキャスト版 |
| 2 | Inside Shelly Berman インサイド・シェリー・バーマン | Shelly Berman シェリー・バーマン |
| 3 | The Button-Down Mind Of Bob Newhar ザ・ボタン・ダウン・マインド・オブ・ボブ・ニューハート | Bob Newhart ボブ・ニューハート |
| 4 | Sixty Years Of Music America Loves Best,Vol.1 | Various Artists コンピレーション |
| 5 | Here We Go Again ヒア・ウィ・ゴー・アゲイン | Kingston Trio キングストン・トリオ |
| 6 | Sold Out | Kingston Trio キングストン・トリオ |
| 7 | Heavenly ヘヴンリー | Johnny Mathis ジョニー・マティス |
| 8 | South Pacific 南太平洋 | Soundtrack サウンドトラック |
| 9 | Faithfully フェイスフリー | Johnny Mathis ジョニー・マティス |
| 10 | Outside Shelly Berman アウトサイド・シェリー・バルマン | Shelly Berman シェリー・バーマン |
■■1960年 音楽関連の出来事■■
【4月17日】エディ・コクランが交通事故で死去。
【8月】「シルバー・ビートルズ」が「ビートルズ(BEATLES)」に改名。最初のプロ活動はドイツのハンブルグだった。
年間TOP10アルバム一覧