1979年のビルボード年間TOP10シングル
■■1979年のヒットシングル/ビルボード年間チャート■■
| 順位 | シングルタイトル | アーティスト |
| 1 | My Sharona マイ・シャローナ | The Knack ナック |
| 2 | Bad Girls 華麗なる誘惑 | Donna Summer ドナ・サマー |
| 3 | Le Freak おしゃれフリーク | Chic シック |
| 4 | Da Ya Think I'm Sexy アイム・セクシー | Rod Stewart ロッド・スチュワート |
| 5 | Reunited 恋の仲直り | Peaches&Herb ピーチェス&ハーブ |
| 6 | I Will Survive 恋のサバイバル | Gloria Gaynor グロリア・ゲイナー |
| 7 | Hot Stuff ホット・スタッフ | Donna Summer ドナ・サマー |
| 8 | Y.M.C.A. | Village People ヴィレッジ・ピープル |
| 9 | Ring My Bell リング・マイ・ベル | Anita Ward アニタ・ワード |
| 10 | Sad Eyes サッド・アイズ | Robert John ロバート・ジョン |
1978年のビルボード年間TOP10シングル
■■1978年のヒットシングル/ビルボード年間チャート■■
| 順位 | シングルタイトル | アーティスト |
| 1 | Shadow Dancing シャドウ・ダンシング | Andy Gibb アンディ・ギブ |
| 2 | Night Fever ナイト・フィーバー | Bee Gees ビー・ジーズ |
| 3 | You Light Up My Life 恋するデビー | Debby Boone デビー・ブーン |
| 4 | Stayin' Alive ステイン・アライブ | Bee Gees ビー・ジーズ |
| 5 | Kiss You All Over キス・ユー・オール・オーバー | Exile エグザイル |
| 6 | How Deep Is Your Love 愛はきらめきの中に | Bee Gees ビー・ジーズ |
| 7 | Baby Come Back ベイビー・カム・バック | Player プレイヤー |
| 8 | (Love Is) Thicker Than Water 愛の面影 | Andy Gibb アンディ・ギブ |
| 9 | Boogie Oogie Oogie 今夜はブギ・ウギ・ウギ | A Taste Of Honey ア・テイスト・オブ・ハニー |
| 10 | Three Times A Lady 永遠の人に捧げる歌 | Commodores コモドアーズ |
1977年のビルボード年間TOP10シングル
■■1977年のヒットシングル/ビルボード年間チャート■■
| 順位 | シングルタイトル | アーティスト |
| 1 | Tonight's The Night(Gonna Be Alright) 今夜きめよう | Rod Stewart ロッド・スチュワート |
| 2 | I Just Want To Be Your Everything 恋のときめき | Andy Gibb アンディ・ギブ |
| 3 | Best Of My Love ベスト・オブ・マイ・ラヴ | The Emotions エモーションズ |
| 4 | Love Theme From"A Star Is Born" Born'(Evergreen) スター誕生 愛のテーマ | Barbra Streisand バーブラ・ストライサンド |
| 5 | Angel In Your Arms やさしい愛 | Hot ホット |
| 6 | I Like Dreamin' 夢のバラード | Kenny Nolan ケニー・ノーラン |
| 7 | Don't Leave Me This Way ディス・ウェイ | Thelma Houston テルマ・ヒューストン |
| 8 | (Your Love Has Lifted Me)Higher And Higher ハイヤー・アンド・ハイヤー | Rita Coolidge リタ・クーリッジ |
| 9 | Undercover Angel アンダーカヴァー・エンジェル | Alan O'Day アラン・オデイ |
| 10 | Torn Between Two Lovers 過ぎし日の想い出 | Mary MacGregor メアリー・マクレガー |
1976年のビルボード年間TOP10シングル
■■1976年のヒットシングル/ビルボード年間チャート■■
| 順位 | シングルタイトル | アーティスト |
| 1 | Silly Loves Songs 心のラヴ・ソング | Wings ウイングス |
| 2 | Don't Go Breaking My Heart 恋のデュエット | Elton John with Kiki Dee エルトン・ジョン・ウィズ・キキ・ディー |
| 3 | Disco Lady ディスコ・レディ | Johnnie Taylor ジョニー・テイラー |
| 4 | December,1963 (Oh,What A Night) あの素晴らしき夜 | Frankie Valli and The Four Seasons フランキー・ヴァリ&フォー・シーズンズ |
| 5 | Play That Funky Music プレイ・ザット・ファンキー・ミュージック | Wild Cherry ワイルド・チェリー |
| 6 | Kiss And Say Goodbye 涙の口づけ | Manhattans マンハッタンズ |
| 7 | Love Machine,PT.1 ラヴ・マシーン(パートⅠ) | The Miracles ミラクルズ |
| 8 | 50 Ways To Leave Your Lover 恋人と別れる50の方法 | Paul Simon ポール・サイモン |
| 9 | Love Is Alive ラヴ・イズ・アライヴ | Gary Wright ゲイリー・ライト |
| 10 | A Fifth Of Beethoven 運命'76 | Walter Murphy&The Big Apple Band ウォルター・マーフィー&ビッグ・アップル・バンド |
1975年のビルボード年間TOP10シングル
■■1975年のヒットシングル/ビルボード年間チャート■■
| 順位 | シングルタイトル | アーティスト |
| 1 | Love Will Keep Us Together 愛ある限り | Captain&Tennille キャプテン&テニール |
| 2 | Rhinestone Cowboy ラインストーン・カウボーイ | Glen Campbell グレン・キャンベル |
| 3 | Philadelphia Freedom フィラデルフィア・フリーダム | Elton John エルトン・ジョン |
| 4 | Before The Next Teardrop Falls 涙のしずく | Freddy Fender フレディ・フェンダー |
| 5 | My Eyes Adored You 瞳の面影 | Frankie Valli フランキー・ヴァリ |
| 6 | Shining Star シャイニング・スター | Earth,Wind&Fire アース・ウィンド&ファイアー |
| 7 | Fame フェイム | David Bowie デヴィッド・ボウイ |
| 8 | Laughter In The Rain 雨に微笑を | Neil Sedaka ニール・セダカ |
| 9 | One Of These Nights 呪われた夜 | Eagles イーグルス |
| 10 | Thank God I'm A Country Boy 素晴らしきカントリー・ボーイ | John Denver ジョン・デンバー |
1974年のビルボード年間TOP10シングル
■■1974年のヒットシングル/ビルボード年間チャート■■
| 順位 | シングルタイトル | アーティスト |
| 1 | The Way We Were 追憶 | Barbra Streisand バーブラ・ストライサンド |
| 2 | Seasons In The Sun そよ風のバラード | Terry Jacks テリー・ジャックス |
3 | Love's Theme 愛のテーマ | Love Unlimited Orchestra ラブ・アンリミテッド・オーケストラ |
| 4 | Come And Get Your Love カム・アンド・ゲット・ユア・ラヴ | Redbone レッドボーン |
| 5 | Dancing Machine ダンシング・マシーン | Jackson Five ジャクソン5(ファイヴ) |
| 6 | The Loco-Motion ロコモーション | Grand Funk グランド・ファンク |
| 7 | TSOP | MFSB |
| 8 | The Streak ストリーキング | Ray Stevens レイ・スティーヴン |
| 9 | Bennie And The Jets ベニーとジェッツ | Elton John エルトン・ジョン |
| 10 | One Hell Of A Woman ワン・ヘル・オブ・ア・ウーマン | Mac Davis マック・デイヴィス |
1973年のビルボード年間TOP10シングル
■■1973年のヒットシングル/ビルボード年間チャート■■
| 順位 | シングルタイトル | アーティスト |
| 1 | Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree 幸せの黄色いリボン | Tony Orlando&Dawn トニーオーランド&ドーン |
| 2 | Bad,Bad Leroy Brown ルロイ・ブラウンは悪い奴 | Jim Croce ジム・クロウチ |
| 3 | Killing Me Softly With His Song やさしく歌って | Roberta Flack ロバータ・フラック |
| 4 | Let's Get It On レッツ・ゲット・イット・オン | Marvin Gaye マーヴィン・ゲイ |
| 5 | My Love マイ・ラヴ | Paul McCartney&Wings ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 6 | Why Me ホワイ・ミー | Kris Kristofferson クリス・クリストファーソン |
| 7 | Crocodile Rock クロコダイル・ロック | Elton John エルトン・ジョン |
| 8 | Will It Go Round In Circles ラウンド・イン・サークルズ | Billy Preston ビリー・プレストン |
| 9 | You're So Vain うつろな愛 | Carly Simon カーリー・サイモン |
| 10 | Touch Me In The Morning タッチ・ミー・イン・ザ・モーニング | Diana Ross ダイアナ・ロス |
1972年のビルボード年間TOP10シングル
■■1972年のヒットシングル/ビルボード年間チャート■■
| 順位 | シングルタイトル | アーティスト |
| 1 | The First Time Ever I Saw Your Face 愛は面影の中に | Roberta Flack ロバータ・フラック |
| 2 | Alone Again(Naturally) アローン・アゲイン | Gilbert O'Sullivan ギルバート・オサリバン |
| 3 | American Pie アメリカン・パイ | Don McLean ドン・マクリーン |
| 4 | Without You ウィズアウト・ユー | Nilsson ニルソン |
| 5 | Candy Man キャンディ・マン | Sammy Davis,Jr. サミー・デイヴィスJr. |
| 6 | I Gotcha アイ・ガッチャ | Joe Tex ジョー・テックス |
| 7 | Lean On Me リーン・オン・ミー | Bill Withers ビル・ウィザーズ |
| 8 | Baby Don't Get Hooked On Me 愛は心に深く | Mac Davis マック・デイヴィス |
| 9 | Brand New Key 心の扉を開けよう | Melanie メラニー |
| 10 | Daddy Don't You Walk So Fast 行かないで、パパ! | Wayne Newton ウェイン・ニュートン |
■■曲解説■■
「愛は面影の中に」 ロバータ・フラック
……デビュー・アルバムに収録された曲。72年に映画『地下室のメロディ』に使われたことで大ヒット。
「アメリカン・パイ」 ドン・マクリーン
……バディ・ホリーらが飛行機事故で亡くなった日を「音楽が死んだ日」と歌っている。2000年にマドンナがカバー。
「ウィズアウト・ユー」 ニルソン
……オリジナルはバッド・フィンガー
「アイ・ガッチャ」 ジョー・テックス
……日本でもディスコ・ナンバーとして大ヒット。後に映画『レザボア・ドッグス』のサントラにも収録。
「リーン・オン・ミー」 ビル・ウィザーズ
……後にこの曲にインスパイアされた同名映画がモーガン・フリーマン主演で制作された。
1971年のビルボード年間TOP10シングル
■■1971年のヒットシングル/ビルボード年間チャート■■
| 順位 | シングルタイトル | アーティスト |
| 1 | Joy To The World 喜びの世界 | Three Dog Night スリー・ドッグ・ナイト |
| 2 | Maggie May/Reason To Believe マギー・メイ/リーズン・トゥ・ビリーヴ | Rod Stewart ロッド・スチュワート |
| 3 | It's Too Late/I Feel The Earth Move イッツ・トゥ・レイト/空が落ちてくる | Carole King キャロル・キング |
| 4 | One Bad Apple ワン・バッド・アップル | Osmonds オズモンズ |
| 5 | How Can You Mend A Broken Heart 傷心の日々 | The Bee Gees ビー・ジーズ |
| 6 | Indian Reservation 嘆きのインディアン | The Raiders レイダース |
| 7 | Go Away Little Girl ゴー・アウェイ・リトル・ガール | Donny Osmond ダニー・オズモンド |
| 8 | Take Me Home,Country Roads 故郷へ帰りたい~カントリー・ロード | John Dencer ジョン・デンヴァー |
| 9 | Just My Imagination(Running Away With Me) はかない想い | The Temptations テンプテーションズ |
| 10 | Knock Three Times ノックは3回 | Tony Orlando&Dawn トニー・オーランド&ドーン |
■■曲解説■■
『嘆きのインディアン』 レイダース
……1971年にバンド名を「ポール・リヴィア&レイダーズ(Paul Revere & The Raiders)」から「レイダーズ」に改名。この曲のボーカルはギタリストのフレディ・ウェラー。
『ゴー・アウェイ・リトル・ガール』 ダニー・オズモンド
……当時人気の兄弟グループ、オズモンズのダニーによるソロシングル。
『故郷へ帰りたい~カントリー・ロード』 ジョン・デンバー
……後にオリビア・ニュートン・ジョンがカバー。日本では、スタジオジブリ映画『耳をすませば』のテーマ曲でおなじみ。
『はかない想い』 テンプテーションズ
……ローリング・ストーンズのカバーも有名。
1970年のビルボード年間TOP10シングル
■■1970年のヒットシングル/年間チャート■■
| 順位 | シングルタイトル | アーティスト |
| 1 | Bridge Over Troubled Water 明日に架ける橋 | Simon&Garfunkel サイモン&ガーファンクル |
| 2 | (They Long To Be)Close To You 遙かなる影 | Carpenters カーペンターズ |
3 | American Woman/No Sugar Tonight アメリカン・ウーマン/ノー・シュガー・トゥナイト | Guess Who ゲス・フー |
| 4 | Raindrop Keep Fallin' On My Head 雨にぬれても | B.J.Thomas B.J.トーマス |
| 5 | War 黒い戦争 | Edwin Starr エドウィン・スター |
| 6 | Ain't No Mountain High Enough エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ | Diana Ross ダイアナ・ロス |
| 7 | I'll Be There アイル・ビー・ゼア | Jackson5 ジャクソンファイブ |
| 8 | 8 Get Ready ゲット・レディ | Rare Earth レア・アース |
| 9 | Let It Be レット・イット・ビー | The Beatles ビートルズ |
| 10 | Band Of Gold バンド・オブ・ゴールド | Freda Payne フリーダ・ペイン |
■■曲解説■■
『明日に架ける橋』 サイモン&ガーファンクル
……ガーファンクルのほぼ独唱となっているが、作者はサイモン。
アルバムでも年間ナンバー1を獲得し、ビルボード始まって以来の快挙となる。
『遙かなる影』 カーペンターズ
……グラミー賞2部門(最優秀新人、ベスト・ヴォーカル・パフォーマンス)を受賞。
『雨にぬれても』 B.J.トーマス
……映画『明日に向かって撃て』の主題歌。
『黒い戦争』 エドウィン・スター
……反戦ソング。後にザ・ジャムやブルース・スプリングスティーンらがカバー。
『エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ』 ダイアナ・ロス
……オリジナルはマーヴィン・ゲイとタミー・テレルのデュエット。
『ゲット・レディ』 レア・アース
……オリジナルはテンプテーションズ
『レット・イット・ビー』 ビートルズ
……ビートルズのラストシングル(22枚目)。
年間TOP10アルバム一覧