1998年のビルボード年間TOP10シングル
■■1998年のヒットシングル/ビルボード年間チャート■■
| 順位 | シングルタイトル | アーティスト |
| 1 | Too Close トゥ・クロース | Next ネクスト |
| 2 | The Boy Is Mine ザ・ボーイ・イズ・マイン | Brandy&Monica ブランディー&モニカ |
| 3 | You're Still The One スティル・ザ・ワン | Shania Twain シャナイア・トウェイン |
| 4 | Truly Madly Deeply トゥルーリー・マッドリー・ディープリー | Savage Garden サヴェージ・ガーデン |
| 5 | How Do I Live ハウ・ドゥ・アイ・リヴ | LeAnn Rimes リアン・ライムス |
| 6 | Together Again トゥゲザー・アゲイン | Janet Jackson ジャネット・ジャクソン |
| 7 | All My Life オール・マイ・ライフ | K-Ci&JoJo ケイシー&ジョジョ |
| 8 | Candle In The Wind 1997/Something About The Way You Look Tonight 風の中の火のように/ユー・ルック・トゥナイト | Elton John エルトン・ジョン |
| 9 | Nice&Slow ナイス&スロウ | Usher アッシャー |
| 10 | I Don't Want To Wait アイ・ドント・ウォント・トゥ・ウェイト | Paula Cole ポーラ・コール |
全米No.1アーティスト/J(女性)
ビルボードチャート年間トップ10にランクインした作品(シングル、アルバム)を、アーティスト別にまとめています。
(●印:シングル、○印:アルバムタイトル)
| Jane Fonda/ジェーン・フォンダ | |
| 1983年 | ○Jane Fonda's Workout Record/ジェーン・フォンダのワークアウト |
| Janet Jackson/ジャネット・ジャクソン | |
| 1986 ~87年 | ○Control/コントロール |
| 1990年 | ○Janet Jackson's Rhythm Nation 1814/リズム・ネイション |
| 1993年 | ●That's The Way Love Goes/それが愛というものだから |
| 1993 ~94年 | ○Janet/ジャネット |
| 1998年 | ●Together Again/トゥゲザー・アゲイン |
| 2001年 | ●All For You/オール・フォー・ユー |
| Janis Joplin/ジャニス・ジョプリン | |
| 1971年 | ○Pearl/パール |
| Jennifer Lopez featuring Ja Rule/ジェニファー・ロペス・フィーチャリング・ジャ・ルール | |
| 2001年 | ●I'm Real/アイム・リアル |
| Jewel/ジュエル | |
| 1997年 | ○Pieces Of You/心のかけら ●You Were Meant For Me/Foolish Games/ユー・ワー・メント・フォー・ミー/フーリッシュ・ゲームズ |
| Joan Jett&The Blackhearts/ジョーン・ジェット&ザ・ブラックハーツ | |
| 1982年 | ●I Love Rock'n Roll アイ・ラヴ・ロックン・ロール |
| Judy Garland/ジュディ・ガーランド | |
| 1962年 | ○Judy At Carnegie Hall/ジュディ・アット・カーネギー・ホール |
